przez BEDNARArt » 22 stycznia 2009, 21:27
witam
ostatnio czesto samochod wchodzi w tryb awaryjny najczesciej przy przyspieszaniu pod gore przy ok 3500 obrotow. poczytalem na forum i zaczalem od zrobienia logow i prosba o ocene tych logow i ewentualna diagnoze zeby nie wymieniac wszystkiego bo moze z logow wynika ze to np. N75. Samochod to leon arl 2005 92000 przebiegu. Aha jak samochod wchodzi w tryb awaryjny to czasami zapala sie kontrolka dokladnie ta sama co sie pojawia jak sie podlaczy VAGa (chyba kontrolka sterownika silnika czy jakos tak)
oto logi
logi robione na 3 biegu
Group A:'003
Engine MAF MAF EGR duty
speed (specified) (actual) cycle
TIME 790-870 230-350 210-370 40-75%
STAMP /min mg/R mg/R %
0,01 1512 260 274,4 66,5
1,2 1554 850 529,2 4,8
2,4 1785 850 1087,8 4,8
3,6 2205 850 1249,5 4,8
4,8 2625 850 1249,5 4,8
6 2982 850 1249,5 4,8
7,2 3318 850 1249,5 4,8
8,41 3633 850 1249,5 4,8
9,66 3906 850 1244,6 4,8
10,88 3822 850 1024,1 4,8
12,08 3759 850 494,9 4,8
13,28 3822 850 847,7 4,8
14,48 2793 330 475,3 53,4
15,68 2772 290 401,8 4,8
Group B:'009
Engine Injection
speed Quantity Inj.limit Max IQ
TIME rpm CC active during a/t
shift
STAMP /min mg/R mg/R
0,4 1512 0 18,9
1,6 1596 0 37,6
2,8 1911 0 57,4
4 2331 0 54,9
5,2 2751 0 53,8
6,4 3087 0 53,8
7,6 3402 0 53,8
8,83 3717 0 53,8
10,06 3906 0 25
11,28 3843 0 16,7
12,48 3780 0 17
13,68 3822 0 16,7
14,88 2793 0 20
16,08 2772 0 20,6
Group C:'011
Engine Spec. Actual
speed intake intake D.cycle MAP
press. press.
TIME 2850-3150 2300-2600 2200-2800 35-80%
STAMP /min %
0,8 1512 1116 1032 31,1
2 1680 2100 1524 25,5
3,2 2058 2388 2592 62,6
4,4 2478 2484 2988 79,7
5,6 2856 2496 2988 90,4
6,8 3192 2496 2988 94
8 3507 2496 2988 94,4
9,25 3822 2472 2988 93,6
10,46 3927 2280 2988 92,4
11,68 3801 1092 1980 92,4
12,88 3801 2472 1848 92,4
14,08 3381 1056 1632 92,4
15,28 2793 1044 1068 92,4
16,48 2751 1032 984 92,4
a to logi na 4 biegu
Group A:'003
Engine MAF MAF EGR
speed (specified) (actual) duty cycle
TIME 790-870 230-350 210-370 40-75%
STAMP /min mg/R mg/R %
0,01 1680 395 357,7 51,8
1,2 1764 850 940,8 4,8
2,4 1974 850 1225 4,8
3,6 2205 850 1249,5 4,8
4,83 2436 850 1249,5 4,8
6,06 2688 850 1249,5 4,8
7,26 2877 850 1249,5 4,8
8,46 3066 850 1249,5 4,8
9,66 3129 850 1048,6 4,8
10,86 3108 325 490 4,8
12,06 3066 845 588 4,8
13,26 2961 310 460,6 4,8
14,46 2436 295 357,7 61
15,71 2436 850 460,6 4,8
16,92 2436 265 372,4 63
Group B:'008
Engine IQ IQ IQ
speed via via via MAF
driver rpm(Torq)
req
TIME 2850-3150 65-70 52-54 52-60
STAMP /min mg/R mg/R mg/R
0,4 1701 18,1 51,9 21,1
1,6 1827 69,7 55,2 59,6
2,8 2058 69,7 56,3 59,8
4 2289 69,7 55,2 59
5,25 2520 69,7 54,4 57,9
6,46 2751 69,7 53,8 57,4
7,66 2940 67,3 53,8 56,5
8,86 3108 69,7 53,8 56,3
10,06 3129 51,6 53,8 52,7
11,26 3066 0 53,8 21,4
12,46 3087 69,7 53,8 31,8
13,66 2583 0 54,1 22
14,87 2436 8 54,6 19,5
16,12 2436 68,4 54,6 23,1
17,32 2415 0,3 54,6 18,7
Group C:'011
Engine speed Spec.intake press. Actu intake press. D.cycle MAP
TIME 2850-3150 2300-2600 2200-2800 35-80%
STAMP /min %
0,8 1722 2148 1248 27,9
2 1890 2328 2388 55,4
3,2 2121 2424 2796 69,7
4,41 2373 2484 2988 83,3
5,66 2604 2496 2988 92,8
6,86 2814 2496 2988 94
8,06 3003 2496 2988 94,4
9,26 3108 2496 2988 92,4
10,46 3087 1176 2172 92,4
11,66 3213 1872 1140 92,4
12,86 3108 2484 1440 92,4
14,06 2121 1068 1092 92,4
15,29 2436 1260 1020 92,4
16,52 2415 1320 1140 92,4
17,72 2394 1008 984 92,4
Bylbym bardzo wdzieczny za pomoc
po wklejeniu widze ze na jednym jest grupa 08 a na drugim 09 na szybko robilem i zle zaznaczylem jezeli bedzie potrzebne do analizy to zrobie z checia jeszcze raz
pozdrawiam
[ Dodano: Czw 22 Sty, 2009 ]
kurde nie wiem czemu tak do dupy sie wkleila u mnie bylo zupelnie inaczej