Pomóżcie.
Jakieś trzy, cztery tygodnie temu podczas ruszania, jak zmieniałem biegi z 1 na 2 mój Leon strzelił, samochodem szarpnęło, zabrało całą moc, zaświeciła się kontrolka od ESP, a po chwili było wszystko ok. Samochód dalej normalnie jechał, kontrolki pogasły. Trochę się tym zaniepokoiłem, bo kilka dni wcześniej pojechałem do warsztatu, aby zamontowali mi pod silnik płytę aluminiową MROV'a. I się zastanawiam czy czegoś mi nie spierdzielili. Kupiłem VAG'a, podpiąłem pod kompa i sprawdziłem błędy, oto co otrzymałem:
17524 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating: B1 S1: Open Circuit
P1116 - 35-00 - -
16518 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: No Activity
P1034 - 35-00 - -
I teraz mam pytania.
1. O którą sondę Lambda się rozchodzi - przed (06A906262P) czy za (06A906262AF) katalizatorem. Mój silnik to APP.
2. Czy te błędy świadczą o tym że sonda na bank jest do wymiany i w ciemno mogę zamawiać części? Czy wymienia się zazwyczaj obie sondy czy tylko jedną? Gdzie najtaniej można zamówić sondy
3. Czy jest możliwe, że mechaniory podczas montażu płyty odpięli jakiś przewód od sondy do sterownika i dlatego nie ma aktywności sondy? (Wiem że musieli rozpiąć rurę od SMIC)
4. Czy podczas spawania nitonakrętek do kołyski można uszkodzić sondę lambda?
5. Czy gdyby był uszkodzony katalizator to też bym miał jakieś błędy na VAG-u?
6. Czy oprócz zwiększonego spalania będę odczuwał jakieś negatywne efekty uszkodzonej sondy?
Wiem że to dużo pytań ale zależy mi na rzeczowych odpowiedziach.
[ Dodano: Sob 18 Sie, 2007 ]Zapomniałem dodać że zaczęło się wszystko w momencie wyjazdu od mechaników którzy zamontowali mi płytę pod silnik - silnik na jałowym miał nierówne obroty. Pomyślałem że może to przez odłączenie akumulatora (do spawania), że jakieś ustawienia się skasowały, ale po 4 dniach wszystko wróciło do normy. Dzisiaj po skasowaniu błędów miałem identyczny objaw jak po wyjeździe od mechanizatorów - czyli nierówne obroty na jałowym. Zobaczę czy za kilka dni przestanie "rzucać".
[ Dodano: Sob 18 Sie, 2007 ]I jeszcze jedno - mam teraz jeszcze jeden błąd:
16502 - obwód temperatury chłodzenia silnika(wysokie wyjście niska temp.)
Poszperałem trochę i widzę że te błędy mogą być powiązane. Czy sądzicie że ten błąd G62 wywołuje brak sygnału z Lambdy i że przez to właśnie powoduje nierówne obroty na jałowym?
[ Dodano: Sob 18 Sie, 2007 ]Zabawiłem się VAG-COM-em i zrzuciłem do loga pomiar przyspieszenia do 100 (ESP włączone, but w podłodze). Próbkowanie mniej więcej 3 próbki na sekundę. Nie mierzyłem innych bloków bo zmniejsza to próbkowanie. Nie wiem na ile wiarygodne są to pomiary, ale wg tego wyszło 9 s do 100 czyli żenua (chyba trochę mojej winy w tym). Nie mniej zastanawia mnie kolumna Engine Load. Czy to normalne że przekracza 100% i co dokładnie znaczy?
- Kod: Zaznacz cały
CZAS RPM Eng.Load Speed Oper.Cond
244,71 720 22,6 0 Idle
245,02 1040 48,1 0 Enrich.
245,32 2400 63,9 0 Enrich.
245,62 2640 84,2 0 Enrich.
245,92 1720 85,7 2 Enrich.
246,22 1240 88 6 Part Throttle
246,52 1640 89,5 10 Part Throttle
246,82 2080 91,7 14 Part Throttle
247,12 2520 100,8 17 Part Throttle
247,42 2960 114,3 21 Enrich.
247,72 3560 127,1 26 Part Throttle
248,02 4200 122,6 31 Part Throttle
248,32 4680 121,8 36 Part Throttle
248,63 5240 121,1 41 Part Throttle
248,93 5760 121,8 45 Part Throttle
249,23 6280 120,3 49 Part Throttle
249,53 6680 114,3 53 Part Throttle
249,83 6240 21,8 57 Idle
250,13 5120 101,5 59 Enrich.
250,43 4360 97 64 Part Throttle
250,73 4720 86,5 66 Part Throttle
251,03 4840 107,5 67 Part Throttle
251,33 5040 118 70 Part Throttle
251,62 5280 121,1 72 Enrich.
251,92 5520 129,3 76 Part Throttle
252,22 5800 129,3 79 Part Throttle
252,52 5960 127,8 82 Part Throttle
252,82 6200 124,1 86 Part Throttle
253,12 6360 121,1 89 Part Throttle
253,42 6480 117,3 91 Part Throttle
253,72 6680 112,8 94 Part Throttle
254,02 6800 107,5 96 Part Throttle
254,32 6560 34,6 98 Enrich.
254,62 6040 36,8 99 Enrich.
254,91 4960 121,8 101 Enrich.
255,22 5080 132,3 103 Part Throttle
255,52 5200 120,3 105 Part Throttle
255,82 5320 119,5 107 Part Throttle
256,12 5400 120,3 109 Part Throttle
256,42 5520 120,3 112 Part Throttle
256,72 5640 121,8 114 Part Throttle
257,02 5720 121,8 116 Part Throttle
257,32 5840 120,3 118 Part Throttle
257,62 5960 119,5 121 Part Throttle
257,92 6040 118 123 Part Throttle
258,22 5800 33,8 124 Idle
258,52 5240 14,3 125 Idle
258,81 4800 15 125 Overrun
[/code]
[ Dodano: Sob 18 Sie, 2007 ]No i czy przy pedale w podłodze zamiast Part Throttle nie powinno być czegoś w stylu Full Throttle??
[ Dodano: Nie 19 Sie, 2007 ]No dobra wg wątku
ABC Diagnozowania silniki benzynowe 1.8 i 1.8T...kody błędów wychodzi na to że chodzi o sondę przed katalizatorem.
17524 - Rząd cylindrów 1, sonda 1, obwód grzewczy, przerwa w ciągłości przewodów => sprawdzić układ podgrzewania sondy lambda przed katalizatorem strona 24-24

16518 - Rząd cylindrów 1, sonda 2, brak aktywności => sprawdzić sondę lambda zainstalowaną przed katalizatorem i układ regulacji lambda strona 24-81

-
tutaj mała konsternacja, chyba powinno być sonda 1 a nie 2 ?No i w związku z tym pytanie - czy "przerwa w ciągłości przewodów" oznacza że coś może być wypięte? Czy samemu mogę to jakoś sprawdzić, bo nie posiadam strony 24-24

[/i]
[ Dodano: Wto 21 Sie, 2007 ]Normalnie las rąk do pomocy

, więc zdam relację co zostało na razie zrobione.
1. Szarpanie na wolnych obrotach - wymiana czujnika G62, silnik zaczął ładniej pracować. Miałem jeszcze stary czujnik, czarny - teraz nowy zielony (nic dziwnego że nie mogłem znaleźć nic zielonego

).
2. Syczenie przy silniku - okazało się że wężyk od podciśnienia do turbiny sparciał (ten zbrojony pancerzyk się rozsypał i przewód przy samym wejściu do turbiny był pęknięty) - koniec syczenia i zasysania lewego powietrza. Autko minimalnie lepiej ciągnie. Trochę mnie zmroziło jak mi mechanik powiedział że w katalogu nie ma samych tych przewodów, tylko sprzedają całe komplety na pół silnika (nawet nie pytałem o cenę), ale wygrzebali jakiś dłuższy wężyk i skrócili.
3. Klima która nie działała - okazało się że przy akumulatorze na tabliczce z bezpiecznikami dosłownie stopił się jeden bezpiecznik - wymiana bezpieczników - klima działa, wentylatory się w końcu kręcą (a już chciałem nabijać klimę).
4. Sonda Lambda - tutaj niestety nic się nie udało ustalić. W ASO chcą wymieniać sondę (bo najprościej, a jak nie będzie dalej działać to się zobaczy co dalej

), ale ja nie jestem do końca przekonany czy to sonda nie działa, czy to wina elektryki.
Całość łącznie z podpięciem do VAS'a kosztowała mnie 324,70.
Ponieważ została mi już tylko sonda,
proszę o pomoc.
1. Rozbierałem wtyczki od sondy w takiej plastikowej puszce w okolicach katalizatora i była tam woda, ale po osuszeniu i przedmuchaniu nic nie pomogło. Gdzie jeszcze są jakieś elektryczne elementy związane z sondą. Nie chciałbym kupić sondy tylko po to żeby okazało się że nadal nie działa.
2. Gdy podałem model samochodu, gość stwierdził że do niego pasuje sonda o numerze
06A906262Q. Tymczasem w mojej etce jak byk jest
06A906262AG. Patrzałem na różnych stronach po katalogach i zauważyłem że różnią się długością kabla (720mm i 1020mm). Czy to jest jedyna różnica i to jest jakiś poprawiony model?
[ Dodano: Wto 21 Sie, 2007 ]Aha - czy to jest sonda szerokopasmowa czy wąskopasmowa?
[ Dodano: Nie 26 Sie, 2007 ]Przejechałem się dzisiaj znowu z podpiętym VAG-iem i tym razem monitorowałem zachowanie się sondy Lambda. Zauważyłem kilka rzeczy.
1. Układ ogrzewania sondy przed i za katalizatorem co chwilę załącza się i wyłącza. Nie wiem czy to tak ma być. Domyślam się że gdy temperatura spalin przewyższa jakąś wartość graniczną, to układ się wyłącza, a jak temp spalin spada a sonda nie jest dostatecznie nagrzana, układ się załącza. Można to zaobserwować zwłaszcza na zimnym silniku. (Czyli jak dodajemy gazu - wyższa temp. spalin, układ wyłączony, puszczamy gaz, jeżeli sonda niedostatecznie rozgrzana - układ się wyłącza). Niech mnie ktoś poprawi jeśli gadam jakieś głupoty - tak po prostu zgaduję.
2. Zastanawia mnie wartość PreC O2 Heat 0-25kOhm / PostC O2 Heat 0-25 Ohm. Rozumiem że ta wartość przedstawia rezystancję układu ogrzewania. Jeżeli jest przerwa w obwodzie to wartość jest bliska nieskończoności (układ wyłączony), jeżeli nie ma przerwy wartość ma wahać się w zakresie 0-25 kOhm (układ włączony). No i tutaj właśnie nie wiem dlaczego po włączeniu silnika nie ma żadnych wartości. Podczas przejażdżki dopiero po 5 minutach pojawiły się jakieś wartości przy sondzie za katalizatorem, a 3 minuty później w sondzie przed katalizatorem. Po około 12 minutach wartości z sondy sprzed katalizatora zniknęły - zauważyłem że miało to miejsce po dłuższym postoju na biegu jałowym.
Teraz pytanie, czy sonda jak pada to ma właśnie takie objawy że może raz działać a raz nie? Czy jak padnie to już na amen?
Oto zapis loga:
- Kod: Zaznacz cały
26 August 2007 10:50:57
1.8L R4/5VT 0003
'001 '033 Group C: '041
Idle speed Coolant Temp Oxygen Sensor PreCat O2 Reg PreCat O2 V PreC O2 Heat PreC O2 Heat PostC O2 Heat PostC O2 Heat
TIME 700-820 rpm 80-110 C -10%-10% -10-10% 0-1V TIME 0-25 kOhm on/off 0-25 kOhm on/off
STAMP /min St C % % V STAMP
0.60 800 49.0 0.0 0.0 0.435 0.30 Htg. S1 ON Htg. S2 OFF
1.51 800 49.0 0.0 0.0 0.435 1.21 Htg. S1 ON Htg. S2 OFF
2.40 800 49.0 0.0 0.0 0.435 2.10 Htg. S1 ON Htg. S2 OFF
3.30 800 49.0 0.0 0.0 0.435 3.01 Htg. S1 ON Htg. S2 ON
4.20 800 49.0 0.0 0.0 0.435 3.90 Htg. S1 OFF Htg. S2 ON
5.11 800 49.0 0.0 0.0 0.435 4.81 Htg. S1 ON Htg. S2 OFF
6.00 800 50.0 0.0 0.0 0.435 5.70 Htg. S1 OFF Htg. S2 OFF
6.90 800 50.0 0.0 0.0 0.435 6.61 Htg. S1 ON Htg. S2 OFF
7.80 800 50.0 0.0 0.0 0.435 7.50 Htg. S1 OFF Htg. S2 OFF
8.70 800 50.0 0.0 0.0 0.435 8.40 Htg. S1 ON Htg. S2 OFF
9.61 800 50.0 0.0 0.0 0.435 9.30 Htg. S1 ON Htg. S2 OFF
10.50 800 50.0 0.0 0.0 0.435 10.20 Htg. S1 ON Htg. S2 OFF
11.40 800 50.0 0.0 0.0 0.435 11.11 Htg. S1 ON Htg. S2 OFF
12.30 800 50.0 0.0 0.0 0.435 12.00 Htg. S1 ON Htg. S2 OFF
13.19 800 50.0 0.0 0.0 0.435 12.90 Htg. S1 ON Htg. S2 OFF
14.09 800 50.0 0.0 0.0 0.435 13.79 Htg. S1 ON Htg. S2 OFF
14.99 800 51.0 0.0 0.0 0.435 14.69 Htg. S1 ON Htg. S2 OFF
15.89 800 51.0 0.0 0.0 0.435 15.59 Htg. S1 ON Htg. S2 OFF
16.79 800 51.0 0.0 0.0 0.435 16.50 Htg. S1 ON Htg. S2 ON
17.69 800 51.0 0.0 0.0 0.435 17.39 Htg. S1 ON Htg. S2 OFF
18.59 800 51.0 0.0 0.0 0.435 18.29 Htg. S1 ON Htg. S2 OFF
19.49 800 51.0 0.0 0.0 0.435 19.19 Htg. S1 OFF Htg. S2 OFF
20.39 800 51.0 0.0 0.0 0.435 20.09 Htg. S1 ON Htg. S2 OFF
21.29 800 51.0 0.0 0.0 0.435 20.99 Htg. S1 ON Htg. S2 OFF
22.20 800 51.0 0.0 0.0 0.435 21.90 Htg. S1 ON Htg. S2 OFF
23.10 920 51.0 0.0 0.0 0.435 22.80 Htg. S1 ON Htg. S2 OFF
23.99 760 51.0 0.0 0.0 0.435 23.70 Htg. S1 ON Htg. S2 OFF
24.89 760 51.0 0.0 0.0 0.435 24.59 Htg. S1 ON Htg. S2 OFF
25.79 760 51.0 0.0 0.0 0.435 25.49 Htg. S1 ON Htg. S2 ON
26.69 760 51.0 0.0 0.0 0.435 26.40 Htg. S1 ON Htg. S2 OFF
27.60 760 51.0 0.0 0.0 0.435 27.29 Htg. S1 ON Htg. S2 OFF
28.49 760 51.0 0.0 0.0 0.435 28.20 Htg. S1 ON Htg. S2 OFF
29.40 840 52.0 0.0 0.0 0.435 29.10 Htg. S1 ON Htg. S2 OFF
30.28 840 52.0 0.0 0.0 0.435 29.98 Htg. S1 OFF Htg. S2 OFF
31.18 800 52.0 0.0 0.0 0.435 30.88 Htg. S1 ON Htg. S2 OFF
32.09 1080 52.0 0.0 0.0 0.435 31.79 Htg. S1 ON Htg. S2 OFF
32.99 1120 52.0 0.0 0.0 0.435 32.69 Htg. S1 ON Htg. S2 OFF
33.88 800 52.0 0.0 0.0 0.435 33.59 Htg. S1 OFF Htg. S2 OFF
34.79 1280 52.0 0.0 0.0 0.435 34.49 Htg. S1 OFF Htg. S2 OFF
35.69 1520 52.0 0.0 0.0 0.435 35.39 Htg. S1 ON Htg. S2 ON
36.59 1280 52.0 0.0 0.0 0.435 36.29 Htg. S1 OFF Htg. S2 OFF
37.49 920 52.0 0.0 0.0 0.435 37.19 Htg. S1 OFF Htg. S2 OFF
38.39 840 52.0 0.0 0.0 0.435 38.09 Htg. S1 ON Htg. S2 OFF
39.29 840 53.0 0.0 0.0 0.435 38.98 Htg. S1 ON Htg. S2 OFF
40.19 880 53.0 0.0 0.0 0.435 39.89 Htg. S1 ON Htg. S2 OFF
41.09 920 53.0 0.0 0.0 0.435 40.78 Htg. S1 ON Htg. S2 OFF
41.99 920 53.0 0.0 0.0 0.435 41.69 Htg. S1 ON Htg. S2 OFF
42.89 960 53.0 0.0 0.0 0.435 42.59 Htg. S1 ON Htg. S2 OFF
43.79 880 53.0 0.0 0.0 0.435 43.49 Htg. S1 ON Htg. S2 OFF
44.69 840 54.0 0.0 0.0 0.435 44.38 Htg. S1 ON Htg. S2 ON
45.59 920 53.0 0.0 0.0 0.435 45.29 Htg. S1 ON Htg. S2 OFF
46.49 1000 54.0 0.0 0.0 0.435 46.19 Htg. S1 ON Htg. S2 OFF
47.39 1120 54.0 0.0 0.0 0.435 47.09 Htg. S1 ON Htg. S2 OFF
48.28 1160 54.0 0.0 0.0 0.435 47.99 Htg. S1 ON Htg. S2 OFF
49.18 1240 54.0 0.0 0.0 0.435 48.88 Htg. S1 ON Htg. S2 OFF
50.08 1280 54.0 0.0 0.0 0.435 49.78 Htg. S1 ON Htg. S2 OFF
50.98 1360 54.0 0.0 0.0 0.435 50.68 Htg. S1 ON Htg. S2 OFF
51.88 1400 54.0 0.0 0.0 0.435 51.58 Htg. S1 ON Htg. S2 OFF
52.78 1480 54.0 0.0 0.0 0.435 52.48 Htg. S1 ON Htg. S2 OFF
53.68 1520 54.0 0.0 0.0 0.435 53.38 Htg. S1 ON Htg. S2 OFF
54.58 1520 54.0 0.0 0.0 0.435 54.28 Htg. S1 ON Htg. S2 OFF
55.48 1560 54.0 0.0 0.0 0.435 55.18 Htg. S1 ON Htg. S2 OFF
56.38 1560 54.0 0.0 0.0 0.435 56.08 Htg. S1 ON Htg. S2 ON
57.28 1600 54.0 0.0 0.0 0.435 56.98 Htg. S1 ON Htg. S2 OFF
58.18 1640 54.0 0.0 0.0 0.435 57.88 Htg. S1 ON Htg. S2 OFF
59.08 1600 54.0 0.0 0.0 0.435 58.78 Htg. S1 ON Htg. S2 OFF
59.98 1600 55.0 0.0 0.0 0.435 59.68 Htg. S1 ON Htg. S2 OFF
60.88 1600 55.0 0.0 0.0 0.435 60.58 Htg. S1 ON Htg. S2 OFF
61.78 1320 55.0 0.0 0.0 0.435 61.48 Htg. S1 ON Htg. S2 OFF
62.67 880 55.0 0.0 0.0 0.435 62.38 Htg. S1 ON Htg. S2 OFF
63.57 760 55.0 0.0 0.0 0.435 63.27 Htg. S1 OFF Htg. S2 OFF
64.47 760 55.0 0.0 0.0 0.435 64.17 Htg. S1 ON Htg. S2 OFF
65.37 760 55.0 0.0 0.0 0.435 65.07 Htg. S1 OFF Htg. S2 OFF
66.27 800 56.0 0.0 0.0 0.435 65.97 Htg. S1 ON Htg. S2 OFF
67.18 760 56.0 0.0 0.0 0.435 66.88 Htg. S1 OFF Htg. S2 OFF
68.08 760 56.0 0.0 0.0 0.435 67.77 Htg. S1 ON Htg. S2 ON
68.98 800 56.0 0.0 0.0 0.435 68.67 Htg. S1 OFF Htg. S2 OFF
69.87 1280 56.0 0.0 0.0 0.435 69.57 Htg. S1 ON Htg. S2 OFF
70.77 1360 57.0 0.0 0.0 0.435 70.47 Htg. S1 OFF Htg. S2 OFF
71.67 1480 57.0 0.0 0.0 0.435 71.37 Htg. S1 ON Htg. S2 OFF
72.57 1040 57.0 0.0 0.0 0.435 72.27 Htg. S1 OFF Htg. S2 OFF
73.46 800 57.0 0.0 0.0 0.435 73.17 Htg. S1 ON Htg. S2 OFF
74.36 760 57.0 0.0 0.0 0.435 74.06 Htg. S1 ON Htg. S2 OFF
75.27 760 57.0 0.0 0.0 0.435 74.96 Htg. S1 ON Htg. S2 OFF
76.17 1040 57.0 0.0 0.0 0.435 75.87 Htg. S1 ON Htg. S2 OFF
77.07 1200 57.0 0.0 0.0 0.435 76.77 Htg. S1 ON Htg. S2 ON
77.97 1000 57.0 0.0 0.0 0.435 77.67 Htg. S1 ON Htg. S2 ON
78.87 760 57.0 0.0 0.0 0.435 78.56 Htg. S1 ON Htg. S2 OFF
79.76 760 57.0 0.0 0.0 0.435 79.46 Htg. S1 ON Htg. S2 OFF
80.66 760 57.0 0.0 0.0 0.435 80.36 Htg. S1 ON Htg. S2 OFF
81.56 800 57.0 0.0 0.0 0.435 81.26 Htg. S1 ON Htg. S2 OFF
82.47 760 57.0 0.0 0.0 0.435 82.17 Htg. S1 ON Htg. S2 OFF
83.36 760 57.0 0.0 0.0 0.435 83.06 Htg. S1 ON Htg. S2 OFF
84.26 760 57.0 0.0 0.0 0.435 83.96 Htg. S1 ON Htg. S2 OFF
85.16 760 57.0 0.0 0.0 0.435 84.86 Htg. S1 ON Htg. S2 OFF
86.05 760 57.0 0.0 0.0 0.435 85.76 Htg. S1 ON Htg. S2 OFF
86.95 760 57.0 0.0 0.0 0.435 86.66 Htg. S1 ON Htg. S2 ON
87.85 760 58.0 0.0 0.0 0.435 87.55 Htg. S1 ON Htg. S2 OFF
88.75 800 58.0 0.0 0.0 0.435 88.45 Htg. S1 ON Htg. S2 OFF
89.66 760 58.0 0.0 0.0 0.435 89.35 Htg. S1 ON Htg. S2 OFF
90.56 800 58.0 0.0 0.0 0.435 90.26 Htg. S1 ON Htg. S2 OFF
91.46 800 58.0 0.0 0.0 0.435 91.16 Htg. S1 ON Htg. S2 OFF
92.36 800 58.0 0.0 0.0 0.435 92.06 Htg. S1 ON Htg. S2 OFF
93.26 760 58.0 0.0 0.0 0.435 92.95 Htg. S1 ON Htg. S2 OFF
94.16 760 58.0 0.0 0.0 0.435 93.86 Htg. S1 ON Htg. S2 OFF
95.06 760 58.0 0.0 0.0 0.435 94.76 Htg. S1 ON Htg. S2 OFF
95.95 760 58.0 0.0 0.0 0.435 95.65 Htg. S1 ON Htg. S2 OFF
96.85 760 58.0 0.0 0.0 0.435 96.55 Htg. S1 ON Htg. S2 ON
97.75 800 59.0 0.0 0.0 0.435 97.45 Htg. S1 ON Htg. S2 OFF
98.65 800 59.0 0.0 0.0 0.435 98.35 Htg. S1 ON Htg. S2 OFF
99.56 840 59.0 0.0 0.0 0.435 99.25 Htg. S1 ON Htg. S2 OFF
(...)
298.34 720 77.0 0.0 0.0 0.420 298.04 Htg. S1 OFF 0.40 Htg. S2 ON
299.25 720 77.0 0.0 0.0 0.425 298.95 Htg. S1 ON 0.40 Htg. S2 OFF
300.14 720 77.0 0.0 0.0 0.420 299.85 Htg. S1 OFF 0.40 Htg. S2 ON
309.84 760 78.0 0.0 0.0 0.445 310.44 Htg. S1 ON 0.40 Htg. S2 ON
310.74 720 78.0 0.0 0.0 0.440 311.34 Htg. S1 ON 0.40 Htg. S2 ON
311.65 760 78.0 0.0 0.0 0.445 312.24 Htg. S1 ON 0.40 Htg. S2 ON
312.54 720 78.0 0.0 0.0 0.440 313.14 Htg. S1 ON 0.40 Htg. S2 ON
313.44 720 78.0 0.0 0.0 0.440 314.04 Htg. S1 ON 0.40 Htg. S2 ON
314.34 720 78.0 0.0 0.0 0.440 314.94 Htg. S1 ON 0.40 Htg. S2 ON
315.25 760 78.0 0.0 0.0 0.440 315.85 Htg. S1 ON 0.40 Htg. S2 ON
316.14 760 78.0 0.0 0.0 0.440 316.74 Htg. S1 ON 0.40 Htg. S2 ON
317.04 720 78.0 0.0 0.0 0.440 317.63 Htg. S1 ON 0.40 Htg. S2 ON
317.94 720 78.0 0.0 0.0 0.440 318.54 Htg. S1 ON 0.40 Htg. S2 ON
318.83 720 78.0 0.0 0.0 0.440 319.44 Htg. S1 ON 0.40 Htg. S2 ON
319.73 760 78.0 0.0 0.0 0.440 320.33 Htg. S1 ON 0.40 Htg. S2 ON
320.63 760 78.0 0.0 0.0 0.440 321.23 Htg. S1 ON 0.40 Htg. S2 ON
321.54 720 78.0 0.0 0.0 0.440 322.13 Htg. S1 ON 0.40 Htg. S2 ON
322.43 720 78.0 0.0 0.0 0.440 323.04 Htg. S1 ON 0.40 Htg. S2 ON
323.33 760 78.0 0.0 0.0 0.440 323.93 Htg. S1 ON 0.40 Htg. S2 ON
324.24 720 78.0 0.0 0.0 0.440 324.83 Htg. S1 ON 0.40 Htg. S2 ON
325.14 720 78.0 0.0 0.0 0.440 325.74 Htg. S1 ON 0.40 Htg. S2 ON
326.03 760 78.0 0.0 0.0 0.440 326.63 Htg. S1 ON 0.40 Htg. S2 ON
326.93 720 78.0 0.0 0.0 0.440 327.53 Htg. S1 ON 0.40 Htg. S2 ON
327.83 760 78.0 0.0 0.0 0.440 328.43 Htg. S1 ON 0.40 Htg. S2 ON
328.74 720 78.0 0.0 0.0 0.435 329.34 Htg. S1 ON 0.40 Htg. S2 ON
329.63 720 78.0 0.0 0.0 0.435 330.24 Htg. S1 OFF 0.40 Htg. S2 OFF
330.53 720 78.0 0.0 0.0 0.435 331.13 Htg. S1 ON 0.40 Htg. S2 ON
331.43 760 78.0 0.0 0.0 0.435 332.03 Htg. S1 ON 0.40 Htg. S2 ON
332.33 720 78.0 0.0 0.0 0.440 332.94 Htg. S1 ON 0.40 Htg. S2 OFF
333.23 720 78.0 0.0 0.0 0.440 333.83 Htg. S1 ON 0.40 Htg. S2 ON
334.13 760 78.0 0.0 0.0 0.440 334.73 Htg. S1 ON 0.40 Htg. S2 ON
335.02 760 78.0 0.0 0.0 0.435 335.62 Htg. S1 ON 0.40 Htg. S2 ON
335.92 720 78.0 0.0 0.0 0.435 336.53 Htg. S1 ON 0.40 Htg. S2 ON
336.82 720 78.0 0.0 0.0 0.435 337.42 Htg. S1 ON 0.40 Htg. S2 ON
337.72 760 78.0 0.0 0.0 0.435 338.32 Htg. S1 ON 0.40 Htg. S2 OFF
338.63 720 78.0 0.0 0.0 0.435 339.22 Htg. S1 ON 0.40 Htg. S2 ON
339.52 720 78.0 0.0 0.0 0.435 340.13 Htg. S1 ON 0.40 Htg. S2 ON
340.42 760 78.0 0.0 0.0 0.435 341.02 Htg. S1 ON 0.40 Htg. S2 ON
341.33 720 78.0 0.0 0.0 0.435 341.92 Htg. S1 ON 0.40 Htg. S2 OFF
342.23 760 78.0 0.0 0.0 0.435 342.82 Htg. S1 ON 0.40 Htg. S2 ON
343.12 760 78.0 0.0 0.0 0.435 343.72 Htg. S1 ON 0.40 Htg. S2 OFF
344.02 720 78.0 0.0 0.0 0.440 344.62 Htg. S1 ON 0.40 Htg. S2 ON
344.92 720 78.0 0.0 0.0 0.435 345.52 Htg. S1 ON 0.40 Htg. S2 OFF
345.83 760 78.0 0.0 0.0 0.435 346.43 Htg. S1 ON 0.40 Htg. S2 ON
346.72 760 78.0 0.0 0.0 0.435 347.33 Htg. S1 ON 0.40 Htg. S2 ON
347.62 720 78.0 0.0 0.0 0.435 348.22 Htg. S1 ON 0.40 Htg. S2 ON
348.52 720 78.0 0.0 0.0 0.435 349.12 Htg. S1 ON 0.40 Htg. S2 OFF
349.43 720 78.0 0.0 0.0 0.435 350.02 Htg. S1 ON 0.40 Htg. S2 ON
350.33 800 78.0 0.0 0.0 0.440 350.93 Htg. S1 ON 0.40 Htg. S2 ON
351.23 1400 78.0 0.0 0.0 0.435 351.83 Htg. S1 ON 0.40 Htg. S2 ON
352.13 1200 78.0 0.0 0.0 0.440 352.73 Htg. S1 ON 0.40 Htg. S2 ON
353.03 1920 78.0 0.0 0.0 0.440 353.63 Htg. S1 ON 0.40 Htg. S2 ON
353.92 2320 78.0 0.0 0.0 0.435 354.52 Htg. S1 ON 0.40 Htg. S2 ON
354.82 1600 78.0 0.0 0.0 0.435 355.42 Htg. S1 ON 0.40 Htg. S2 ON
(...)
459.17 2640 77.0 0.0 0.0 0.335 459.77 Htg. S1 ON 0.40 Htg. S2 ON
460.07 2600 78.0 0.0 -0.8 0.420 460.67 Htg. S1 ON 0.40 Htg. S2 ON
460.97 2600 77.0 -0.8 -2.3 0.405 461.57 Htg. S1 ON 0.40 Htg. S2 ON
461.87 2600 77.0 -3.1 0.8 0.305 462.47 Htg. S1 ON 0.40 Htg. S2 ON
462.77 2600 78.0 -2.3 -1.6 0.635 463.37 Htg. S1 ON 0.40 Htg. S2 ON
463.67 2520 78.0 -6.3 -3.1 0.265 464.27 Htg. S1 ON 0.40 Htg. S2 ON
464.57 2480 77.0 1.6 -0.8 0.635 465.17 Htg. S1 ON 0.40 Htg. S2 ON
465.47 2400 77.0 3.1 0.0 0.660 466.07 Htg. S1 ON 0.40 Htg. S2 ON
466.37 2360 78.0 0.0 -3.9 0.560 466.97 Htg. S1 ON 0.40 Htg. S2 ON
467.27 2320 78.0 3.1 0.8 0.680 467.87 Htg. S1 ON 0.40 Htg. S2 ON
468.17 2280 77.0 -2.3 0.8 0.370 468.77 Htg. S1 ON 0.40 Htg. S2 ON
469.07 2240 78.0 0.0 3.1 0.290 469.67 Htg. S1 ON 0.40 Htg. S2 ON
469.97 2200 78.0 1.6 -2.3 0.640 470.56 Htg. S1 ON 0.40 Htg. S2 ON
470.86 2160 78.0 0.0 3.1 0.520 471.46 Htg. S1 ON 0.40 Htg. S2 ON
471.76 2160 78.0 -0.8 2.3 0.470 472.36 Htg. S1 ON 0.40 Htg. S2 ON
472.66 2120 78.0 1.6 -0.8 0.655 473.26 Htg. S1 ON 0.40 Htg. S2 ON
