Moderatorzy: Moderator LC Team, Moderator Junior
widziałem w poniedziałek na Kośnego jak szanujesz turbinke pozdro
prospect napisał(a):niestety kkk04 nie duzo lepsza!!
prospect napisał(a):czy autko wroci do zdrowia zobaczymy.Nie ma znaczenia czy auq czy inny zawsze jest ryzyko ze beda problemy jak modyfikujesz samochod.Wydeje mi sie ze program wydech i ic w tym samochodzie wystarczy
Artur20vt napisał(a):Co do Bartka autka to niestety ale problem nie ulegl calkowitemu rozwiazaniu, poprawilo sie znacznie po montazu MBC, czyli to co mial na poczatku.... Z reszta Bartek nawet przypuszcza ze program moze byc ten sam...
Tam kwestia przymykania przepustnicy jest zwiazana prawdopodobnie z czym innym.
PAWEL20VT4 napisał(a):Cześć
Bartek, gdzie Ci w końcu doprowadzili auto do pełnej użyteczności ?
Paweł
Group B: '119 Group C: '122
Engine Speed Charge Limit Boost Dut Cyc Actual Boost RPM Torque Torque
TIME RPM n/a 0-100% <=1800 mbar TIME
STAMP /min % % mbar STAMP /min Nm Nm
0.30 760 4.8 0.0 1000.0 0.60 720 399.8 0.0 No Torq Red
1.19 760 4.8 0.0 1000.0 1.50 720 399.8 0.0 No Torq Red
2.10 720 4.8 0.0 1000.0 2.40 720 399.8 0.0 No Torq Red
2.99 760 4.8 0.0 1000.0 3.29 720 399.8 0.0 No Torq Red
3.89 720 4.8 0.0 1000.0 4.20 720 399.8 0.0 No Torq Red
4.79 760 4.8 0.0 1000.0 5.09 760 399.8 0.0 No Torq Red
5.70 720 4.8 0.0 1000.0 6.00 760 399.8 0.0 No Torq Red
6.59 760 4.8 0.0 1000.0 6.89 720 399.8 0.0 No Torq Red
7.49 720 4.8 0.0 1000.0 7.80 720 399.8 0.0 No Torq Red
8.40 720 4.8 0.0 1000.0 8.69 720 399.8 0.0 No Torq Red
9.29 720 4.8 0.0 1000.0 9.59 720 399.8 0.0 No Torq Red
10.19 720 4.8 0.0 1000.0 10.49 760 399.8 0.0 No Torq Red
11.09 720 4.8 0.0 1000.0 11.38 720 399.8 0.0 No Torq Red
11.98 720 4.8 0.0 1000.0 12.29 720 399.8 7.8 No Torq Red
12.89 720 4.8 0.0 1000.0 13.18 720 399.8 5.9 No Torq Red
13.79 920 4.8 0.0 1000.0 14.09 920 399.8 2.0 No Torq Red
14.69 760 4.8 0.0 1010.0 14.98 760 399.8 0.0 No Torq Red
15.58 760 4.8 0.0 1010.0 15.89 720 399.8 2.0 No Torq Red
16.48 720 4.8 0.0 1000.0 16.79 760 399.8 0.0 No Torq Red
17.38 720 4.8 0.0 1000.0 17.68 640 399.8 17.6 No Torq Red
18.29 840 4.8 0.0 1010.0 18.58 800 399.8 0.0 No Torq Red
19.19 800 4.8 0.0 1010.0 19.49 760 399.8 0.0 No Torq Red
20.08 760 4.8 0.0 1010.0 20.38 760 399.8 2.0 No Torq Red
20.98 760 4.8 0.0 1010.0 21.29 880 399.8 31.4 No Torq Red
21.89 1200 4.8 0.0 1010.0 22.19 1080 399.8 54.9 No Torq Red
22.79 800 4.8 0.0 1020.0 23.09 880 399.8 74.5 No Torq Red
23.69 1200 4.8 0.0 1040.0 23.99 1320 399.8 70.6 No Torq Red
24.59 1640 4.8 0.0 1050.0 24.89 1760 399.8 68.6 No Torq Red
25.49 2120 4.8 0.0 1080.0 25.79 2320 399.8 101.9 No Torq Red
26.39 2800 4.8 0.0 1230.0 26.69 2560 399.8 0.0 No Torq Red
27.29 1920 4.8 0.0 1090.0 27.59 1600 399.8 0.0 No Torq Red
28.19 1200 4.8 0.0 1030.0 28.49 1040 399.8 0.0 No Torq Red
29.09 800 4.8 0.0 1020.0 29.38 760 399.8 0.0 No Torq Red
29.98 720 4.8 0.0 1010.0 30.28 720 399.8 2.0 No Torq Red
30.89 720 4.8 0.0 1010.0 31.18 720 399.8 0.0 No Torq Red
31.78 720 4.8 0.0 1010.0 32.07 720 399.8 2.0 No Torq Red
32.67 720 4.8 0.0 1000.0 32.97 720 399.8 2.0 No Torq Red
33.57 760 4.8 0.0 1000.0 33.88 760 399.8 0.0 No Torq Red
34.48 720 4.8 0.0 1000.0 34.77 720 399.8 0.0 No Torq Red
35.38 760 4.8 0.0 1000.0 35.67 760 399.8 7.8 No Torq Red
36.28 1560 4.8 0.0 1010.0 36.58 1560 399.8 70.6 No Torq Red
37.18 1280 4.8 0.0 1060.0 37.48 1080 399.8 98.0 No Torq Red
38.08 1600 4.8 0.0 1100.0 38.38 1800 399.8 92.1 No Torq Red
38.98 2200 4.8 0.0 1160.0 39.28 2440 399.8 113.7 No Torq Red
39.88 3000 4.8 0.0 1290.0 40.18 3240 399.8 90.2 No Torq Red
40.78 2480 4.8 0.0 1130.0 41.08 2200 399.8 2.0 No Torq Red
41.68 1760 4.8 0.0 1060.0 41.98 1600 399.8 0.0 No Torq Red
42.58 1200 4.8 0.0 1030.0 42.88 1040 399.8 0.0 No Torq Red
43.47 800 4.8 0.0 1010.0 43.78 720 399.8 2.0 No Torq Red
44.37 720 4.8 0.0 1010.0 44.67 720 399.8 2.0 No Torq Red
45.27 720 4.8 0.0 1010.0 45.58 720 399.8 0.0 No Torq Red
46.18 1480 4.8 0.0 1000.0 46.48 1520 399.8 15.7 No Torq Red
47.08 1640 4.8 0.0 1010.0 47.38 1760 399.8 64.7 No Torq Red
47.98 2280 4.8 100.0 1090.0 48.28 2640 399.8 150.9 No Torq Red
********************************************************************
48.87 3640 7.0 58.0 1660.0 49.17 4320 399.8 215.6 No Torq Red
49.78 5760 11.2 71.4 1610.0 50.09 6320 399.8 166.6 No Torq Red
********************************************************************
50.68 5320 11.2 0.0 1290.0 50.97 4880 399.8 0.0 No Torq Red
51.57 3960 9.3 0.0 1090.0 51.87 3560 399.8 0.0 No Torq Red
52.47 2800 5.8 0.0 1050.0 52.77 2440 399.8 0.0 No Torq Red
53.37 1800 5.8 0.0 1040.0 53.67 1520 399.8 0.0 No Torq Red
54.27 1200 5.8 0.0 1020.0 54.57 1080 399.8 0.0 No Torq Red
55.16 800 5.8 0.0 1010.0 55.47 680 399.8 7.8 No Torq Red
56.06 720 5.8 0.0 1010.0 56.37 800 399.8 15.7 No Torq Red
56.97 1360 5.8 0.0 1020.0 57.27 1520 399.8 94.1 No Torq Red
57.87 1720 5.8 0.0 1140.0 58.17 1880 399.8 92.1 No Torq Red
58.77 2120 5.8 0.0 1170.0 59.07 2000 399.8 0.0 No Torq Red
59.67 1440 5.8 0.0 1080.0 59.97 1200 399.8 0.0 No Torq Red
60.57 920 5.8 0.0 1030.0 60.87 840 399.8 0.0 No Torq Red
61.46 720 5.8 0.0 1010.0 61.76 720 399.8 2.0 No Torq Red
62.37 720 5.8 0.0 1010.0 62.66 720 399.8 2.0 No Torq Red
63.26 760 5.8 0.0 1010.0 63.56 720 399.8 3.9 No Torq Red
64.17 760 5.8 0.0 1010.0 64.46 760 399.8 0.0 No Torq Red
65.07 1600 4.8 0.0 1000.0 65.37 1880 399.8 74.5 No Torq Red
65.97 2400 4.8 100.0 1140.0 66.27 2720 399.8 156.8 No Torq Red
66.87 3720 7.0 60.4 1670.0 67.17 3840 399.8 15.7 No Torq Red
67.76 3080 7.0 0.0 1140.0 68.06 2680 399.8 0.0 No Torq Red
68.66 1920 4.8 0.0 1050.0 68.97 1560 399.8 0.0 No Torq Red
69.56 1200 4.8 0.0 1030.0 69.86 1040 399.8 0.0 No Torq Red
70.46 800 4.8 0.0 1020.0 70.76 760 399.8 0.0 No Torq Red
Powrót do Leon 1 - Techniczne Benzyna
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot] i 0 gości