Reklama

Zapraszamy do polubienia naszego nowego fanpage na Facebook'u.

Sonda Lambda

Wszystko co dotyczy silnika, przeniesienia napędu, modyfikacji, ...

Moderatorzy: Moderator LC Team, Moderator Junior

Sonda Lambda

Postprzez wito64 » 29 lipca 2005, 07:43

Mam uszkodzoną sondę lambda za kolektorem (silnik 1,6 16V).
Z ETKI wyczytałem (nie mam pewności na 100% czy AZD to symbol mojego silnika) że potrzebna jest o symbolu 036 906 262 F, sprawdziłem że ta wkręcona ma symbol 021 906 262 F, czyli od silnika 1,8 - nie jestem pierwszym właścicielem.
Moje pytania:
-czy założenie sondy od 1,8 może być przyczyną niewłaściwego spalania
-gdzie można w miarę tanio zdobyć oryginalną
-co sądzicie sondach lambda uniwersalnych (sprawdziłem moja ma 4 przewody, 2 białe, 1 czarny i 1 szary)
Zobacz Profil
wito64
Stella
Stella
 
Posty: 9
Dołączył(a): 26 lipca 2005, 10:21
Lokalizacja: Wejherowo
Auto: Leon 1.6

Reklama

Re: Sonda Lambda

Postprzez oczkolek » 29 lipca 2005, 07:48

Spis oznaczeń silników maz tutaj viewtopic.php?t=1644 lub http://vwgolf.pl/porady/silniki.xls
Pozdrawiam
Oczkol

Leon, Seat Leon


MASZ PROBLEMY Z WENTYLATORAMI CHŁODNICY/KLIMY (I BIEG) -> PISZ DO MNIE NA PW
Zobacz Profil
Avatar użytkownika
oczkolek
Administrator LC Team
Administrator LC Team
 
Posty: 9296
Dołączył(a): 29 marca 2004, 19:29
Lokalizacja: Warszawa, Inowrocław
Region: mazowieckie
Auto: Seat Leon
Silnik: CJSA 1.8

Re: Sonda Lambda

Postprzez Tonny S » 29 lipca 2005, 08:01

wito64 napisał(a):-czy założenie sondy od 1,8 może być przyczyną niewłaściwego spalania
Może być przyczyną


wito64 napisał(a):-gdzie można w miarę tanio zdobyć oryginalną
Servisy Boscha, Shella(Morena Gdańska - stacja Neste) lepiej zaopatrzone sklepy motoryzacyjne, może w FOTA S.A.

wito64 napisał(a):-co sądzicie sondach lambda uniwersalnych (sprawdziłem moja ma 4 przewody, 2 białe, 1 czarny i 1 szary)

To tak jak z oponami całorocznymi.
Nie ma litosci dla http://dziecineo.prv.pl/
Zobacz Profil
Avatar użytkownika
Tonny S
Sympatyk LeonClub
 
Posty: 8148
Dołączył(a): 29 marca 2004, 18:35
Lokalizacja: Pomorze
Auto: Harley-Davidson

Re: Sonda Lambda

Postprzez wito64 » 29 lipca 2005, 08:19

Dzięki, też byłem podejrzliwy co do tych uniwersalnych.

[ Dodano: Pią 29 Lip, 2005 ]
I jeszcze jedno,
oczkolek napisał(a):Spis oznaczeń silników maz tutaj viewtopic.php?t=1644

w spisie oznaczeń silników występują dwa:
Leon 1999 - 2003 1.6 AUS 105KM
Leon 1999 - 2003 1.6 AZD 105KM
jak mam się połapać który jest mój?
Zobacz Profil
wito64
Stella
Stella
 
Posty: 9
Dołączył(a): 26 lipca 2005, 10:21
Lokalizacja: Wejherowo
Auto: Leon 1.6

Re: Sonda Lambda

Postprzez Tonny S » 29 lipca 2005, 09:30

wito64 napisał(a):Leon 1999 - 2003 1.6 AUS 105KM
Leon 1999 - 2003 1.6 AZD 105KM
jak mam się połapać który jest mój?
Jeśli masz stary dowód to 3 pierwsze literki w nr. silnika to oznaczenie modelu jeśli nowy dowód a auto było sciagane z zachodu powinno to być wpisane w brifie - inny sposób to odczytanie nr z bloku silnika lub zapytac się dilera, który sprzedawał auto.
Nie ma litosci dla http://dziecineo.prv.pl/
Zobacz Profil
Avatar użytkownika
Tonny S
Sympatyk LeonClub
 
Posty: 8148
Dołączył(a): 29 marca 2004, 18:35
Lokalizacja: Pomorze
Auto: Harley-Davidson

Re: Sonda Lambda

Postprzez oczkolek » 29 lipca 2005, 09:35

Na tabliczce znamionowej która jest na nadkolu (tam chyba też jest numer nadwozia) powinno być oznaczenie silnika, nalepka na podłodze bagażnika też chyba ma typ silnika.
Pozdrawiam
Oczkol

Leon, Seat Leon


MASZ PROBLEMY Z WENTYLATORAMI CHŁODNICY/KLIMY (I BIEG) -> PISZ DO MNIE NA PW
Zobacz Profil
Avatar użytkownika
oczkolek
Administrator LC Team
Administrator LC Team
 
Posty: 9296
Dołączył(a): 29 marca 2004, 19:29
Lokalizacja: Warszawa, Inowrocław
Region: mazowieckie
Auto: Seat Leon
Silnik: CJSA 1.8

Re: Sonda Lambda

Postprzez Tonny S » 29 lipca 2005, 09:42

oczkolek napisał(a):nalepka na podłodze bagażnika też chyba ma typ silnika.
Nie zawsze jest wklejana, w 2 autach nie miałem tam (nalepki te wklejają dopiero w ASO - bo mam 2 nalepki ale luzem w książce obsługi) o ale w książce przeglądów też jest wpisany Nr silnika
Nie ma litosci dla http://dziecineo.prv.pl/
Zobacz Profil
Avatar użytkownika
Tonny S
Sympatyk LeonClub
 
Posty: 8148
Dołączył(a): 29 marca 2004, 18:35
Lokalizacja: Pomorze
Auto: Harley-Davidson

Re: Sonda Lambda

Postprzez wito64 » 29 lipca 2005, 09:52

Dzięki wszystkim i przepraszam za niewiedzę
okazało się że mam Leon 2002 - 2003 1.6 BCB 105 KM

Mam chyba za starą ETKE bo nie ma w wykazie sondy do tego silnika, ale to już inna sprawa.

Pozdrawiam
Zobacz Profil
wito64
Stella
Stella
 
Posty: 9
Dołączył(a): 26 lipca 2005, 10:21
Lokalizacja: Wejherowo
Auto: Leon 1.6

Re: Sonda Lambda

Postprzez Tonny S » 29 lipca 2005, 10:18

wito64, zapraszamy do Clubu

wito64 napisał(a):Dzięki wszystkim i przepraszam za niewiedzę

Po to tutaj jesteśmy i nie masz za co przepraszac.

Pozdrawiam
Nie ma litosci dla http://dziecineo.prv.pl/
Zobacz Profil
Avatar użytkownika
Tonny S
Sympatyk LeonClub
 
Posty: 8148
Dołączył(a): 29 marca 2004, 18:35
Lokalizacja: Pomorze
Auto: Harley-Davidson

Re: Sonda Lambda

Postprzez johnson » 2 sierpnia 2005, 17:43

ja w swoim golfiku z silnikiem AUS zalozylem sonde kupiona z allegro (firma NTK), przerobiona zostala tylko wtyczka bo byla inna kolejnosc kabli i przelozony zostal taki maly rezystorek z wtyczki ze starej sondy, od pol roku smiga super, zuzycie paliwa takie samo, silnik pracuje rowno (placilem chyba 70zl), od oryginalu roznila sietez tym ze ja mialem na wtyczce numer 314 a tam byl 310 albo odwrotnie
EDIT: dopiero zauwazylem ze chodzi o sonde za kolektorem, mi padla pierwsza sonda, w sumie chyba najwazniejsza jest ilosc kabli i ich kolory, mysle ze sonda nie dedykowana powinna zadzialac rownie dobrze, ale to juz twoj wybor i ryzyko
Zobacz Profil
johnson
 

Re: Sonda Lambda

Postprzez Tonny S » 3 sierpnia 2005, 13:17

Nie ma litosci dla http://dziecineo.prv.pl/
Zobacz Profil
Avatar użytkownika
Tonny S
Sympatyk LeonClub
 
Posty: 8148
Dołączył(a): 29 marca 2004, 18:35
Lokalizacja: Pomorze
Auto: Harley-Davidson

Re: Sonda Lambda

Postprzez Cichy » 3 sierpnia 2006, 15:18

witam
jakie są obiawy padniętej sondy lambda?
niewiem czy to jest napewno to co uległo awarii w moim leonie 1.6
szukałem na forum ale nic nieznalazłem na temat moiego auta

dzięki
Zobacz Profil
Cichy
Signo
Signo
 
Posty: 147
Dołączył(a): 30 lipca 2006, 22:12
Lokalizacja: mazowsze
Auto: seat leon 1.6

Re: Sonda Lambda

Postprzez michalm » 3 sierpnia 2006, 16:38

Cichy, u mnie jak padla sonda to sie swiecila kontrolka (diagnostyka)
Zobacz Profil
Avatar użytkownika
michalm
TopSport
TopSport
 
Posty: 1000
Dołączył(a): 5 stycznia 2006, 08:59
Lokalizacja: Warszawa
Auto: eRka
Silnik: CHGA 1.6

Re: Sonda Lambda

Postprzez Cichy » 3 sierpnia 2006, 20:38

u mnie lampka diagnostyczna nieświeci się wcale nawet po przekręceniu kluczyka i niewiem co jest bo podczas przyspieszania samochud zaczyna się mulić i to bardzo
dzięki za pomoc.
Zobacz Profil
Cichy
Signo
Signo
 
Posty: 147
Dołączył(a): 30 lipca 2006, 22:12
Lokalizacja: mazowsze
Auto: seat leon 1.6

Re: Sonda Lambda

Postprzez saszi » 3 sierpnia 2006, 20:51

dziwne ze nie swieci sie zadna kontrolka... moze to byc panewka (chociaz kontrolka powinna sie swiecic) albo przepustnica do czyszczenia
byl Leos, bylo czarne kombi w Tdi bylo biale kombi w Tdi, jest brazowe kombi w dieslu
Zobacz Profil
saszi
LeonClub Team
LeonClub Team
 
Posty: 1365
Dołączył(a): 29 marca 2004, 18:49
Lokalizacja: Gdansk
Region: pomorskie
Auto: VW
Silnik: turbo diesel inny

Re: Sonda Lambda

Postprzez bacardi » 3 sierpnia 2006, 21:07

Cichy, a jaki masz przebieg i jaka jest przeszlosc auta?
TS bodykit, Eibach PRO KIT + KYB AGX, Toora T670 on board Obrazek
Zobacz Profil
Avatar użytkownika
bacardi
Sympatyk LeonClub
 
Posty: 2997
Dołączył(a): 11 listopada 2004, 21:14
Lokalizacja: DW
Auto: Leon BCB+

Re: Sonda Lambda

Postprzez Cichy » 4 sierpnia 2006, 00:38

przebieg podobno 86 tyś km.
a samochód jeżdzi u mnie od 30 tyś km.
wszystko było ok aż do tej pory pracuje cicho jest wszystko ładnie ale jak się zbieram do wyprzedzania to tragedia i to niezawsze bo nieraz idzie bardzo ładnie
dzięki
Zobacz Profil
Cichy
Signo
Signo
 
Posty: 147
Dołączył(a): 30 lipca 2006, 22:12
Lokalizacja: mazowsze
Auto: seat leon 1.6

Re: Sonda Lambda

Postprzez bacardi » 4 sierpnia 2006, 14:17

Cichy, gdzies czytalem ze graniczna wartoscia przebiegu dla lambdy jest 100tys, wiec i tak niedlugo bedzie do wymiany... najlepiej byloby podpiac sie pod VAGa
TS bodykit, Eibach PRO KIT + KYB AGX, Toora T670 on board Obrazek
Zobacz Profil
Avatar użytkownika
bacardi
Sympatyk LeonClub
 
Posty: 2997
Dołączył(a): 11 listopada 2004, 21:14
Lokalizacja: DW
Auto: Leon BCB+

Re: Sonda Lambda

Postprzez Cichy » 4 sierpnia 2006, 21:25

Juz się podpiełem pod VAG i tylko tyle ze wzieli 140 zł i powiedział ze jest wszystko wporządku ale samochud jeżdzi raz dobrze a raz kiepsko ostatnio częściej gozej niz dobrze i niewiem co mu dolega
Dzięki
Zobacz Profil
Cichy
Signo
Signo
 
Posty: 147
Dołączył(a): 30 lipca 2006, 22:12
Lokalizacja: mazowsze
Auto: seat leon 1.6

Sonda Lambda

Postprzez Rybik » 7 kwietnia 2007, 11:19

Witam, proszę o info jakie kable powinna mieć II sonda za katem w Leonie 1.8T

Przy okazji zdrowych mokrych i jajecznych Świąt Wielkiej Nocy dla WSZYSTKICH :)

Robert :mrgreen:
Zobacz Profil
Avatar użytkownika
Rybik
Stella
Stella
 
Posty: 30
Dołączył(a): 22 stycznia 2007, 13:58
Lokalizacja: Jedlińsk
Auto: Seat Leon 20VT

Re: Sonda Lambda

Postprzez Marcin_TDI » 7 kwietnia 2007, 12:18

Rybik, dlaczego nie mozesz poszukac tematu ?? scalilem i dalej tutaj pisac !!
http://WWW.SERCE-HELI.PL - zbieramy pieniążki na operację serduszka dla mojej Córki
Zobacz Profil
Avatar użytkownika
Marcin_TDI
Cupra R
Cupra R
 
Posty: 5546
Dołączył(a): 14 czerwca 2005, 21:52
Lokalizacja: Warszawa - Ząbki
Auto: pozyczone

Re: Sonda Lambda

Postprzez Rybik » 8 kwietnia 2007, 14:23

tego czego szukam nie m atutaj wiec zadalem takie pytanie na forum bo moze ktoswie pozdrawiam
Zobacz Profil
Avatar użytkownika
Rybik
Stella
Stella
 
Posty: 30
Dołączył(a): 22 stycznia 2007, 13:58
Lokalizacja: Jedlińsk
Auto: Seat Leon 20VT

Pytanie :)

Postprzez jurkos » 11 kwietnia 2007, 17:31

Witam po swietach :) ..
Jak to w swieta bywa pare kilometrów za kółkiem, i nie wiadomo kiedy ale na liczniku juz 247 000 sie przekrecilo :) ech .. jeszcze 2 i znow olej i inne do wymiany :)
no ale nie o tym, tu mowa...

Sprawa jest prosta
auto ma jak wyżej 247 000 i jest to Leon 1.6 AKL 100 KM bez przeróbek - w sumie spoko motor ale zaczynam odczuwac szarpniecia po zdjeciu nogi z gazu czasem obroty wchodza na okolo 1000rpm a czasem bez powodu siedza sobie powyzej tysiaca tak ze 2 setki na sluch.
zdaza sie tez ze wystepuje na DOGRZANYM silniku tzw falowanie ( czyscilem przepustnice )

Wiec wybralem sie na VAG i fachowiec powiedzial ze sonda lambda do wymiany
Pytam JAKA ??? a facet ze to w katalogu sprawdzi .. wiec darowalem sobie dociekanie.
A do was Pytanie :)
Jaka polecicie ? BOSH ? czy moze cos innego ?
I o ktora sade chodzi czy jest to ta na kolektorze? z przewodem czterozylowym dlugosci okolo metra ?

a co do spalania jak kolega wyzej pisal .. coz .. w WAWA w koreczkach to ma prawo palic .. :) nawet i 12 :)

pozdro .. JURKOS
------------------------------------------------------
Ex Klubowicz na własną prośbę

------------------------------------------------------
Zobacz Profil
Avatar użytkownika
jurkos
TopSport
TopSport
 
Posty: 1067
Dołączył(a): 30 sierpnia 2006, 15:31
Lokalizacja: Warszawa
Region: mazowieckie
Auto: czarne
Silnik: CJXA 2.0

Re: Sonda Lambda

Postprzez oczkolek » 13 kwietnia 2007, 09:09

Z tego co widze to NGK chyba nie robi do tego silnika sond, jeżeli chodzi o Seata

http://www.ngkntk.pl/index.php?id=1319& ... eat&m=Leon

natomiast do Golfa z twoim silnikiem są

http://www.ngkntk.pl/index.php?id=1319& ... &m=Golf+IV

Niech ktos pogrzebie w Etce i sprawdzi jak jest faktycznie, czy to to smo.
Pozdrawiam
Oczkol

Leon, Seat Leon


MASZ PROBLEMY Z WENTYLATORAMI CHŁODNICY/KLIMY (I BIEG) -> PISZ DO MNIE NA PW
Zobacz Profil
Avatar użytkownika
oczkolek
Administrator LC Team
Administrator LC Team
 
Posty: 9296
Dołączył(a): 29 marca 2004, 19:29
Lokalizacja: Warszawa, Inowrocław
Region: mazowieckie
Auto: Seat Leon
Silnik: CJSA 1.8

Re: Sonda Lambda

Postprzez Rybik » 13 kwietnia 2007, 11:33

Dzieki za info szukam dalej pozdro
Zobacz Profil
Avatar użytkownika
Rybik
Stella
Stella
 
Posty: 30
Dołączył(a): 22 stycznia 2007, 13:58
Lokalizacja: Jedlińsk
Auto: Seat Leon 20VT

Re: Sonda Lambda

Postprzez jurkos » 13 kwietnia 2007, 11:48

Z tego co widze to NGK chyba nie robi do tego silnika sond, jeżeli chodzi o Seata


nie zapominaj ze LEON 1,6 AKL to ten sam silnik co w Toledo 1.6i 74 KW 10.98- AKL

a do niego juz sa :) NGK

http://www.ngkntk.pl/index.php?id=1319& ... t&m=Toledo
Zobacz Profil
Avatar użytkownika
jurkos
TopSport
TopSport
 
Posty: 1067
Dołączył(a): 30 sierpnia 2006, 15:31
Lokalizacja: Warszawa
Region: mazowieckie
Auto: czarne
Silnik: CJXA 2.0

Re: Sonda Lambda

Postprzez premier » 18 sierpnia 2007, 16:29

Pomóżcie.

Jakieś trzy, cztery tygodnie temu podczas ruszania, jak zmieniałem biegi z 1 na 2 mój Leon strzelił, samochodem szarpnęło, zabrało całą moc, zaświeciła się kontrolka od ESP, a po chwili było wszystko ok. Samochód dalej normalnie jechał, kontrolki pogasły. Trochę się tym zaniepokoiłem, bo kilka dni wcześniej pojechałem do warsztatu, aby zamontowali mi pod silnik płytę aluminiową MROV'a. I się zastanawiam czy czegoś mi nie spierdzielili. Kupiłem VAG'a, podpiąłem pod kompa i sprawdziłem błędy, oto co otrzymałem:

17524 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating: B1 S1: Open Circuit
P1116 - 35-00 - -
16518 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: No Activity
P1034 - 35-00 - -

I teraz mam pytania.
1. O którą sondę Lambda się rozchodzi - przed (06A906262P) czy za (06A906262AF) katalizatorem. Mój silnik to APP.
2. Czy te błędy świadczą o tym że sonda na bank jest do wymiany i w ciemno mogę zamawiać części? Czy wymienia się zazwyczaj obie sondy czy tylko jedną? Gdzie najtaniej można zamówić sondy
3. Czy jest możliwe, że mechaniory podczas montażu płyty odpięli jakiś przewód od sondy do sterownika i dlatego nie ma aktywności sondy? (Wiem że musieli rozpiąć rurę od SMIC)
4. Czy podczas spawania nitonakrętek do kołyski można uszkodzić sondę lambda?
5. Czy gdyby był uszkodzony katalizator to też bym miał jakieś błędy na VAG-u?
6. Czy oprócz zwiększonego spalania będę odczuwał jakieś negatywne efekty uszkodzonej sondy?

Wiem że to dużo pytań ale zależy mi na rzeczowych odpowiedziach.

[ Dodano: Sob 18 Sie, 2007 ]
Zapomniałem dodać że zaczęło się wszystko w momencie wyjazdu od mechaników którzy zamontowali mi płytę pod silnik - silnik na jałowym miał nierówne obroty. Pomyślałem że może to przez odłączenie akumulatora (do spawania), że jakieś ustawienia się skasowały, ale po 4 dniach wszystko wróciło do normy. Dzisiaj po skasowaniu błędów miałem identyczny objaw jak po wyjeździe od mechanizatorów - czyli nierówne obroty na jałowym. Zobaczę czy za kilka dni przestanie "rzucać".

[ Dodano: Sob 18 Sie, 2007 ]
I jeszcze jedno - mam teraz jeszcze jeden błąd:
16502 - obwód temperatury chłodzenia silnika(wysokie wyjście niska temp.)

Poszperałem trochę i widzę że te błędy mogą być powiązane. Czy sądzicie że ten błąd G62 wywołuje brak sygnału z Lambdy i że przez to właśnie powoduje nierówne obroty na jałowym?

[ Dodano: Sob 18 Sie, 2007 ]
Zabawiłem się VAG-COM-em i zrzuciłem do loga pomiar przyspieszenia do 100 (ESP włączone, but w podłodze). Próbkowanie mniej więcej 3 próbki na sekundę. Nie mierzyłem innych bloków bo zmniejsza to próbkowanie. Nie wiem na ile wiarygodne są to pomiary, ale wg tego wyszło 9 s do 100 czyli żenua (chyba trochę mojej winy w tym). Nie mniej zastanawia mnie kolumna Engine Load. Czy to normalne że przekracza 100% i co dokładnie znaczy?

Kod: Zaznacz cały
CZAS     RPM  Eng.Load Speed Oper.Cond
244,71   720   22,6   0   Idle
245,02   1040   48,1   0   Enrich.
245,32   2400   63,9   0   Enrich.
245,62   2640   84,2   0   Enrich.
245,92   1720   85,7   2   Enrich.
246,22   1240   88   6   Part Throttle
246,52   1640   89,5   10   Part Throttle
246,82   2080   91,7   14   Part Throttle
247,12   2520   100,8   17   Part Throttle
247,42   2960   114,3   21   Enrich.
247,72   3560   127,1   26   Part Throttle
248,02   4200   122,6   31   Part Throttle
248,32   4680   121,8   36   Part Throttle
248,63   5240   121,1   41   Part Throttle
248,93   5760   121,8   45   Part Throttle
249,23   6280   120,3   49   Part Throttle
249,53   6680   114,3   53   Part Throttle
249,83   6240   21,8   57   Idle
250,13   5120   101,5   59   Enrich.
250,43   4360   97   64   Part Throttle
250,73   4720   86,5   66   Part Throttle
251,03   4840   107,5   67   Part Throttle
251,33   5040   118   70   Part Throttle
251,62   5280   121,1   72   Enrich.
251,92   5520   129,3   76   Part Throttle
252,22   5800   129,3   79   Part Throttle
252,52   5960   127,8   82   Part Throttle
252,82   6200   124,1   86   Part Throttle
253,12   6360   121,1   89   Part Throttle
253,42   6480   117,3   91   Part Throttle
253,72   6680   112,8   94   Part Throttle
254,02   6800   107,5   96   Part Throttle
254,32   6560   34,6   98   Enrich.
254,62   6040   36,8   99   Enrich.
254,91   4960   121,8   101   Enrich.
255,22   5080   132,3   103   Part Throttle
255,52   5200   120,3   105   Part Throttle
255,82   5320   119,5   107   Part Throttle
256,12   5400   120,3   109   Part Throttle
256,42   5520   120,3   112   Part Throttle
256,72   5640   121,8   114   Part Throttle
257,02   5720   121,8   116   Part Throttle
257,32   5840   120,3   118   Part Throttle
257,62   5960   119,5   121   Part Throttle
257,92   6040   118   123   Part Throttle
258,22   5800   33,8   124   Idle
258,52   5240   14,3   125   Idle
258,81   4800   15   125   Overrun
[/code]

[ Dodano: Sob 18 Sie, 2007 ]
No i czy przy pedale w podłodze zamiast Part Throttle nie powinno być czegoś w stylu Full Throttle??

[ Dodano: Nie 19 Sie, 2007 ]
No dobra wg wątku ABC Diagnozowania silniki benzynowe 1.8 i 1.8T...kody błędów wychodzi na to że chodzi o sondę przed katalizatorem.
17524 - Rząd cylindrów 1, sonda 1, obwód grzewczy, przerwa w ciągłości przewodów => sprawdzić układ podgrzewania sondy lambda przed katalizatorem strona 24-24 ;)
16518 - Rząd cylindrów 1, sonda 2, brak aktywności => sprawdzić sondę lambda zainstalowaną przed katalizatorem i układ regulacji lambda strona 24-81 ;) - tutaj mała konsternacja, chyba powinno być sonda 1 a nie 2 ?

No i w związku z tym pytanie - czy "przerwa w ciągłości przewodów" oznacza że coś może być wypięte? Czy samemu mogę to jakoś sprawdzić, bo nie posiadam strony 24-24 ;)[/i]

[ Dodano: Wto 21 Sie, 2007 ]
Normalnie las rąk do pomocy :), więc zdam relację co zostało na razie zrobione.
1. Szarpanie na wolnych obrotach - wymiana czujnika G62, silnik zaczął ładniej pracować. Miałem jeszcze stary czujnik, czarny - teraz nowy zielony (nic dziwnego że nie mogłem znaleźć nic zielonego :) ).
2. Syczenie przy silniku - okazało się że wężyk od podciśnienia do turbiny sparciał (ten zbrojony pancerzyk się rozsypał i przewód przy samym wejściu do turbiny był pęknięty) - koniec syczenia i zasysania lewego powietrza. Autko minimalnie lepiej ciągnie. Trochę mnie zmroziło jak mi mechanik powiedział że w katalogu nie ma samych tych przewodów, tylko sprzedają całe komplety na pół silnika (nawet nie pytałem o cenę), ale wygrzebali jakiś dłuższy wężyk i skrócili.
3. Klima która nie działała - okazało się że przy akumulatorze na tabliczce z bezpiecznikami dosłownie stopił się jeden bezpiecznik - wymiana bezpieczników - klima działa, wentylatory się w końcu kręcą (a już chciałem nabijać klimę).
4. Sonda Lambda - tutaj niestety nic się nie udało ustalić. W ASO chcą wymieniać sondę (bo najprościej, a jak nie będzie dalej działać to się zobaczy co dalej ;/), ale ja nie jestem do końca przekonany czy to sonda nie działa, czy to wina elektryki.

Całość łącznie z podpięciem do VAS'a kosztowała mnie 324,70.

Ponieważ została mi już tylko sonda, proszę o pomoc.
1. Rozbierałem wtyczki od sondy w takiej plastikowej puszce w okolicach katalizatora i była tam woda, ale po osuszeniu i przedmuchaniu nic nie pomogło. Gdzie jeszcze są jakieś elektryczne elementy związane z sondą. Nie chciałbym kupić sondy tylko po to żeby okazało się że nadal nie działa.
2. Gdy podałem model samochodu, gość stwierdził że do niego pasuje sonda o numerze 06A906262Q. Tymczasem w mojej etce jak byk jest 06A906262AG. Patrzałem na różnych stronach po katalogach i zauważyłem że różnią się długością kabla (720mm i 1020mm). Czy to jest jedyna różnica i to jest jakiś poprawiony model?

[ Dodano: Wto 21 Sie, 2007 ]
Aha - czy to jest sonda szerokopasmowa czy wąskopasmowa?

[ Dodano: Nie 26 Sie, 2007 ]
Przejechałem się dzisiaj znowu z podpiętym VAG-iem i tym razem monitorowałem zachowanie się sondy Lambda. Zauważyłem kilka rzeczy.

1. Układ ogrzewania sondy przed i za katalizatorem co chwilę załącza się i wyłącza. Nie wiem czy to tak ma być. Domyślam się że gdy temperatura spalin przewyższa jakąś wartość graniczną, to układ się wyłącza, a jak temp spalin spada a sonda nie jest dostatecznie nagrzana, układ się załącza. Można to zaobserwować zwłaszcza na zimnym silniku. (Czyli jak dodajemy gazu - wyższa temp. spalin, układ wyłączony, puszczamy gaz, jeżeli sonda niedostatecznie rozgrzana - układ się wyłącza). Niech mnie ktoś poprawi jeśli gadam jakieś głupoty - tak po prostu zgaduję.

2. Zastanawia mnie wartość PreC O2 Heat 0-25kOhm / PostC O2 Heat 0-25 Ohm. Rozumiem że ta wartość przedstawia rezystancję układu ogrzewania. Jeżeli jest przerwa w obwodzie to wartość jest bliska nieskończoności (układ wyłączony), jeżeli nie ma przerwy wartość ma wahać się w zakresie 0-25 kOhm (układ włączony). No i tutaj właśnie nie wiem dlaczego po włączeniu silnika nie ma żadnych wartości. Podczas przejażdżki dopiero po 5 minutach pojawiły się jakieś wartości przy sondzie za katalizatorem, a 3 minuty później w sondzie przed katalizatorem. Po około 12 minutach wartości z sondy sprzed katalizatora zniknęły - zauważyłem że miało to miejsce po dłuższym postoju na biegu jałowym.

Teraz pytanie, czy sonda jak pada to ma właśnie takie objawy że może raz działać a raz nie? Czy jak padnie to już na amen?

Oto zapis loga:
Kod: Zaznacz cały
26   August   2007   10:50:57                     
   1.8L R4/5VT         0003                           
   '001         '033      Group C:   '041         
   Idle speed   Coolant Temp   Oxygen Sensor   PreCat O2 Reg   PreCat O2 V      PreC O2 Heat   PreC O2 Heat   PostC O2 Heat   PostC O2 Heat
TIME   700-820 rpm   80-110 C   -10%-10%   -10-10%   0-1V   TIME   0-25 kOhm   on/off   0-25 kOhm   on/off
STAMP    /min   St C   %   %    V   STAMP            
0.60   800   49.0   0.0   0.0   0.435   0.30       Htg. S1 ON       Htg. S2 OFF
1.51   800   49.0   0.0   0.0   0.435   1.21       Htg. S1 ON       Htg. S2 OFF
2.40   800   49.0   0.0   0.0   0.435   2.10       Htg. S1 ON       Htg. S2 OFF
3.30   800   49.0   0.0   0.0   0.435   3.01       Htg. S1 ON       Htg. S2 ON
4.20   800   49.0   0.0   0.0   0.435   3.90       Htg. S1 OFF       Htg. S2 ON
5.11   800   49.0   0.0   0.0   0.435   4.81       Htg. S1 ON       Htg. S2 OFF
6.00   800   50.0   0.0   0.0   0.435   5.70       Htg. S1 OFF       Htg. S2 OFF
6.90   800   50.0   0.0   0.0   0.435   6.61       Htg. S1 ON       Htg. S2 OFF
7.80   800   50.0   0.0   0.0   0.435   7.50       Htg. S1 OFF       Htg. S2 OFF
8.70   800   50.0   0.0   0.0   0.435   8.40       Htg. S1 ON       Htg. S2 OFF
9.61   800   50.0   0.0   0.0   0.435   9.30       Htg. S1 ON       Htg. S2 OFF
10.50   800   50.0   0.0   0.0   0.435   10.20       Htg. S1 ON       Htg. S2 OFF
11.40   800   50.0   0.0   0.0   0.435   11.11       Htg. S1 ON       Htg. S2 OFF
12.30   800   50.0   0.0   0.0   0.435   12.00       Htg. S1 ON       Htg. S2 OFF
13.19   800   50.0   0.0   0.0   0.435   12.90       Htg. S1 ON       Htg. S2 OFF
14.09   800   50.0   0.0   0.0   0.435   13.79       Htg. S1 ON       Htg. S2 OFF
14.99   800   51.0   0.0   0.0   0.435   14.69       Htg. S1 ON       Htg. S2 OFF
15.89   800   51.0   0.0   0.0   0.435   15.59       Htg. S1 ON       Htg. S2 OFF
16.79   800   51.0   0.0   0.0   0.435   16.50       Htg. S1 ON       Htg. S2 ON
17.69   800   51.0   0.0   0.0   0.435   17.39       Htg. S1 ON       Htg. S2 OFF
18.59   800   51.0   0.0   0.0   0.435   18.29       Htg. S1 ON       Htg. S2 OFF
19.49   800   51.0   0.0   0.0   0.435   19.19       Htg. S1 OFF       Htg. S2 OFF
20.39   800   51.0   0.0   0.0   0.435   20.09       Htg. S1 ON       Htg. S2 OFF
21.29   800   51.0   0.0   0.0   0.435   20.99       Htg. S1 ON       Htg. S2 OFF
22.20   800   51.0   0.0   0.0   0.435   21.90       Htg. S1 ON       Htg. S2 OFF
23.10   920   51.0   0.0   0.0   0.435   22.80       Htg. S1 ON       Htg. S2 OFF
23.99   760   51.0   0.0   0.0   0.435   23.70       Htg. S1 ON       Htg. S2 OFF
24.89   760   51.0   0.0   0.0   0.435   24.59       Htg. S1 ON       Htg. S2 OFF
